André Chassaigne
Ancien mandat · Puy-de-Dôme. Mandat terminé.
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 10,9 %
- 130 sur 1 193 scrutins, du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Président du · Gauche Démocrate et Républicaine | 19 juillet 2024 | 31 mars 2025 |
| Membre du · Gauche Démocrate et Républicaine | 19 juillet 2024 | 31 mars 2025 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 8 juillet 2024 | 18 juillet 2024 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Puy-de-Dôme | 7 juillet 2024 | 31 mars 2025 |
Commissions et autres fonctions (20)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires économiques | 26 mars 2025 | 31 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 25 mars 2025 | 25 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 13 mars 2025 | 24 mars 2025 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 12 mars 2025 | 12 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 4 mars 2025 | 11 mars 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 1 mars 2025 | 3 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 15 janvier 2025 | 28 février 2025 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 11 janvier 2025 | 14 janvier 2025 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 5 décembre 2024 | 10 janvier 2025 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 4 décembre 2024 | 4 décembre 2024 |
| Membre · Commission des affaires européennes | 28 novembre 2024 | 10 janvier 2025 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 21 novembre 2024 | 3 décembre 2024 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 20 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
| Membre · Commission des affaires européennes | 31 octobre 2024 | 26 novembre 2024 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 31 octobre 2024 | 19 novembre 2024 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 30 octobre 2024 | 30 octobre 2024 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 16 octobre 2024 | 29 octobre 2024 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 15 octobre 2024 | 15 octobre 2024 |
| Membre · Commission des affaires européennes | 20 septembre 2024 | 29 octobre 2024 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 20 juillet 2024 | 14 octobre 2024 |
Aucune déclaration rapprochée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déposée.