Intercommunalités
En 2025, les comptes de 1 262 collectivités sont disponibles, avec leurs dépenses, recettes et dette.
- Collectivités
- 1 262
- Exercice
- 2025
Les comptes 2025
Montants totaux et, en dessous, montants par habitant.
L’OFGL signale quatre comptes 2025 indisponibles. Aucun montant n’est estimé.
| Collectivité | Dépenses | Recettes | Dette |
|---|---|---|---|
| Ardenne Métropole200041630 | 127 M€1 029 € / hab. | 122 M€990 € / hab. | 118 M€962 € / hab. |
| Aubrac Lot Causses Tarn200069268 | 5,0 M€608 € / hab. | 5,1 M€632 € / hab. | 6,7 M€819 € / hab. |
| Blavet Bellevue Océan Communauté245600440 | 6,6 M€346 € / hab. | 7,3 M€386 € / hab. | 3,6 M€190 € / hab. |
| Bordeaux Métropole243300316 | 1,8 Md€2 158 € / hab. | 1,5 Md€1 748 € / hab. | 2,1 Md€2 420 € / hab. |
| Boucle Nord de SeineEPT · 200057990 | 83,3 M€180 € / hab. | 92,3 M€199 € / hab. | 53,5 M€116 € / hab. |
| Brest Métropole242900314 | 540 M€2 483 € / hab. | 446 M€2 053 € / hab. | 463 M€2 131 € / hab. |
| Clermont Auvergne Métropole246300701 | 585 M€1 935 € / hab. | 440 M€1 454 € / hab. | 735 M€2 432 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire200070407 | 61,4 M€1 057 € / hab. | 52,8 M€909 € / hab. | 27,8 M€478 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Agglo du Pays de Dreux200040277 | 103 M€868 € / hab. | 104 M€875 € / hab. | 65,7 M€554 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Agglomération d'Agen200096956 | 134 M€1 283 € / hab. | 130 M€1 247 € / hab. | 198 M€1 907 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Alès Agglomération200066918 | 153 M€1 105 € / hab. | 162 M€1 169 € / hab. | 140 M€1 011 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Amiens Métropole248000531 | 411 M€2 205 € / hab. | 433 M€2 325 € / hab. | 314 M€1 685 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération200011773 | 113 M€1 168 € / hab. | 107 M€1 109 € / hab. | 90,6 M€939 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo200072015 | 57,5 M€1 112 € / hab. | 55,9 M€1 081 € / hab. | 38,7 M€748 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Arche Agglo200073096 | 52,1 M€858 € / hab. | 52,0 M€855 € / hab. | 30,6 M€504 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Arlysère200068997 | 78,2 M€1 230 € / hab. | 77,7 M€1 223 € / hab. | 36,7 M€578 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud (COBAS)243300563 | 86,3 M€1 213 € / hab. | 78,8 M€1 107 € / hab. | 158 M€2 215 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Beaune,Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay200006682 | 59,9 M€1 151 € / hab. | 58,9 M€1 132 € / hab. | 31,4 M€604 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Bergeracoise200070647 | 64,2 M€1 015 € / hab. | 66,1 M€1 045 € / hab. | 61,0 M€964 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Bourges Plus241800507 | 105 M€1 003 € / hab. | 95,8 M€911 € / hab. | 65,2 M€620 € / hab. |
| Communauté d'agglomération CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires)249740077 | 192 M€1 033 € / hab. | 186 M€1 003 € / hab. | 274 M€1 472 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins200039915 | 175 M€1 108 € / hab. | 187 M€1 183 € / hab. | 146 M€925 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Cap Excellence200018653 | 83,0 M€843 € / hab. | 77,8 M€790 € / hab. | 86,0 M€873 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Carcassonne Agglo200035715 | 117 M€1 002 € / hab. | 108 M€920 € / hab. | 138 M€1 181 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Caux Seine Agglo200010700 | 92,7 M€1 169 € / hab. | 90,9 M€1 146 € / hab. | 36,2 M€456 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Chartres Métropole200033181 | 204 M€1 453 € / hab. | 183 M€1 303 € / hab. | 425 M€3 029 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère200071785 | 38,1 M€686 € / hab. | 45,9 M€826 € / hab. | 49,6 M€893 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Cholet Agglomération200071678 | 151 M€1 396 € / hab. | 144 M€1 337 € / hab. | 56,9 M€528 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole243600327 | 95,1 M€1 269 € / hab. | 88,0 M€1 174 € / hab. | 44,5 M€593 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo200067635 | 48,2 M€818 € / hab. | 54,1 M€918 € / hab. | 23,7 M€402 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Colmar Agglomération246800726 | 87,6 M€757 € / hab. | 82,4 M€712 € / hab. | 1,9 M€16 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay200056232 | 191 M€589 € / hab. | 188 M€582 € / hab. | 165 M€509 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération242900769 | 59,5 M€1 109 € / hab. | 56,5 M€1 054 € / hab. | 22,4 M€417 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie200090504 | 54,1 M€558 € / hab. | 53,1 M€548 € / hab. | 70,1 M€723 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Creil Sud Oise200068047 | 63,7 M€700 € / hab. | 64,5 M€710 € / hab. | 31,1 M€342 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération200057859 | 174 M€830 € / hab. | 173 M€824 € / hab. | 157 M€750 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Cœur d'Ostrevent245901152 | 32,7 M€460 € / hab. | 29,6 M€417 € / hab. | 26,0 M€366 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Cœur de Flandre200040947 | 69,2 M€663 € / hab. | 67,2 M€644 € / hab. | 46,2 M€442 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Dinan Agglomération200068989 | 107 M€995 € / hab. | 90,9 M€848 € / hab. | 49,4 M€461 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Douaisis Agglo200044618 | 125 M€826 € / hab. | 126 M€838 € / hab. | 159 M€1 057 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération248300493 | 119 M€1 029 € / hab. | 106 M€912 € / hab. | 101 M€873 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération200034700 | 56,0 M€859 € / hab. | 70,6 M€1 083 € / hab. | 35,3 M€541 € / hab. |
| Communauté d'agglomération ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération)200071116 | 47,3 M€1 318 € / hab. | 45,5 M€1 267 € / hab. | 22,7 M€631 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération200035319 | 185 M€1 500 € / hab. | 152 M€1 234 € / hab. | 185 M€1 505 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie200071454 | 159 M€1 381 € / hab. | 148 M€1 290 € / hab. | 237 M€2 062 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Flers Agglo200035814 | 47,9 M€889 € / hab. | 53,5 M€992 € / hab. | 28,8 M€534 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Fougères Agglomération200072452 | 31,3 M€542 € / hab. | 31,2 M€542 € / hab. | 23,6 M€410 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral Agglomération200069821 | 36,4 M€935 € / hab. | 37,3 M€958 € / hab. | 15,9 M€408 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet200066124 | 81,4 M€1 046 € / hab. | 81,7 M€1 050 € / hab. | 34,8 M€447 € / hab. |
| Communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance200067825 | 29,0 M€553 € / hab. | 30,5 M€582 € / hab. | 8,8 M€169 € / hab. |
Pourquoi ces budgets ne s’additionnent pas
Les communes, intercommunalités (définition), départements et régions se versent de l’argent. Additionner leurs dépenses compterait certains flux plusieurs fois.
Chaque compte consolide le budget principal et ses annexes. Les dépenses excluent le remboursement de la dette et les recettes excluent les emprunts.
Paris exerce aussi les compétences d’un département. Lyon métropole, la Corse, la Guyane, la Martinique et Mayotte ont des compétences particulières. Leurs montants ne sont pas directement comparables à ceux d’une collectivité ordinaire. L’Alsace regroupe les deux anciens conseils départementaux.
La base intercommunale OFGL comprend aussi les établissements publics territoriaux du Grand Paris et la Métropole de Lyon.
Dépenses par habitant
Les huit montants les plus élevés dans votre sélection, sans jugement sur la gestion.
- Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc4 736 €
- Communauté de communes de la Haute Ariège3 626 €
- Communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon3 166 €
- Communauté de communes Pyrénées catalanes2 954 €
- Communauté de communes Val Vanoise2 751 €
- Communauté de communes de l'Oisans2 723 €
- Communauté urbaine de Dunkerque2 577 €
- Communauté de communes de Haute-Tarentaise2 541 €