Olivier Falorni
Ancien mandat · Charente-Maritime. Mandat terminé.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 17,7 %
- 462 sur 2 607 scrutins, du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 17,1 %
- 1 072 sur 6 284 scrutins, du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre du · Les Démocrates | 19 juillet 2024 | 26 avril 2026 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 8 juillet 2024 | 18 juillet 2024 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Charente-Maritime | 7 juillet 2024 | 26 avril 2026 |
Commissions et autres fonctions (14)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires sociales | 6 janvier 2026 | 26 avril 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 21 octobre 2025 | 5 janvier 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 18 octobre 2025 | 20 octobre 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 14 octobre 2025 | 17 octobre 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 4 juillet 2025 | 13 octobre 2025 |
| Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | 1 juillet 2025 | 3 juillet 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 7 mars 2025 | 30 juin 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 20 février 2025 | 5 mars 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 19 février 2025 | 19 février 2025 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 22 janvier 2025 | 22 janvier 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 27 novembre 2024 | 21 janvier 2025 |
| Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | 26 novembre 2024 | 26 novembre 2024 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 20 juillet 2024 | 25 novembre 2024 |
Aucune déclaration rapprochée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déposée.