Paul Christophe
Ancien mandat · Nord. Mandat terminé.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 21,8 %
- 511 sur 2 345 scrutins, du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 22,1 %
- 1 330 sur 6 022 scrutins, du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre du · Horizons & Indépendants | 25 janvier 2025 | 6 avril 2026 |
| Président du · Horizons & Indépendants | 25 janvier 2025 | 31 mars 2026 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 24 janvier 2025 | 24 janvier 2025 |
| Ministre · Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes | 22 septembre 2024 | 13 décembre 2024 |
| membre · Gouvernement | 22 septembre 2024 | 13 décembre 2024 |
| Membre du · Horizons & Indépendants | 19 juillet 2024 | 21 octobre 2024 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 8 juillet 2024 | 18 juillet 2024 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Nord | 7 juillet 2024 | 6 avril 2026 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Nord | 7 juillet 2024 | 21 octobre 2024 |
Commissions et autres fonctions (26)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires sociales | 2 avril 2026 | 6 avril 2026 |
| Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | 31 mars 2026 | 1 avril 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 26 février 2026 | 30 mars 2026 |
| Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | 25 février 2026 | 25 février 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 11 février 2026 | 24 février 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 7 février 2026 | 10 février 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 30 janvier 2026 | 6 février 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 27 janvier 2026 | 29 janvier 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 22 janvier 2026 | 26 janvier 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 21 janvier 2026 | 21 janvier 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 18 décembre 2025 | 20 janvier 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 17 décembre 2025 | 17 décembre 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 21 octobre 2025 | 16 décembre 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 18 octobre 2025 | 20 octobre 2025 |
| Membre · Commission des affaires européennes | 2 juillet 2025 | 7 octobre 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 6 mai 2025 | 17 octobre 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 9 avril 2025 | 5 mai 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 4 avril 2025 | 8 avril 2025 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 25 mars 2025 | 3 avril 2025 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 28 janvier 2025 | 24 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 11 octobre 2024 | 21 octobre 2024 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 9 octobre 2024 | 10 octobre 2024 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 2 octobre 2024 | 8 octobre 2024 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 27 septembre 2024 | 1 octobre 2024 |
| Président · Commission des affaires sociales | 20 juillet 2024 | 26 septembre 2024 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 20 juillet 2024 | 26 septembre 2024 |
Aucune déclaration rapprochée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déposée.