Pauline Cestrières
Député ou députée · Aveyron. Fonction en cours dans le répertoire importé.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 16,4 %
- 1 004 / 6 129 scrutins du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 10,2 %
- 1 004 / 9 806 scrutins du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre du · Ensemble pour la République | 28 avril 2026 | Fin non renseignée |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 27 avril 2026 | 27 avril 2026 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Aveyron | 7 juillet 2024 | Fin non renseignée |
Commissions et autres fonctions (15)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires économiques | 11 novembre 2026 | Fin non renseignée |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 10 novembre 2026 | Fin non renseignée |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 7 novembre 2026 | 9 novembre 2026 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 13 octobre 2026 | 6 novembre 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 10 octobre 2026 | 12 octobre 2026 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 30 septembre 2026 | 9 octobre 2026 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 24 septembre 2026 | 30 septembre 2026 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 22 septembre 2026 | 23 septembre 2026 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 17 septembre 2026 | 21 septembre 2026 |
| Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | 16 septembre 2026 | 16 septembre 2026 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 18 juin 2026 | 15 septembre 2026 |
| Membre · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | 17 juin 2026 | 17 juin 2026 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 8 mai 2026 | 16 juin 2026 |
| Membre · Commission des affaires économiques | 2 mai 2026 | 7 mai 2026 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 28 avril 2026 | 30 avril 2026 |
Publication d’intérêts non disponible ou identité non rapprochée. Cela ne signifie pas que la déclaration n’a pas été déposée.
Seuls les types DI, DIM, DIA et DIAM disponibles sont retenus. Les détails des activités restent dans le document officiel. Famille, collaborateurs, contacts, naissance et texte libre sont exclus.