Hervé Berville
Ancien mandat · Côtes-d'Armor. Mandat terminé.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 19,9 %
- 949 sur 4 757 scrutins, du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 22,8 %
- 1 921 sur 8 434 scrutins, du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| en mission · Ministère de l’Europe et des affaires étrangères | 4 février 2026 | 4 août 2026 |
| en mission · Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche | 21 mars 2025 | 12 août 2025 |
| Membre du · Ensemble pour la République | 19 juillet 2024 | 4 août 2026 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 8 juillet 2024 | 18 juillet 2024 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Côtes-d'Armor | 7 juillet 2024 | 4 août 2026 |
| Secrétaire d'État · Secrétariat d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité | 9 février 2024 | 5 septembre 2024 |
| membre · Gouvernement | 9 février 2024 | 5 septembre 2024 |
Commissions et autres fonctions (6)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires étrangères | 9 juillet 2025 | 4 août 2026 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 8 juillet 2025 | 8 juillet 2025 |
| Membre · Commission des affaires européennes | 21 mai 2025 | 21 mai 2025 |
| Membre · Commission des affaires européennes | 12 février 2025 | 12 février 2025 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 21 septembre 2024 | 7 juillet 2025 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 20 juillet 2024 | 20 septembre 2024 |
Aucune déclaration rapprochée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déposée.