Jean Moulliere
Ancien mandat · Nord. Mandat terminé.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 32,1 %
- 696 sur 2 170 scrutins, du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 43,2 %
- 2 526 sur 5 847 scrutins, du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre du · Horizons & Indépendants | 29 octobre 2024 | 26 mars 2026 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 28 octobre 2024 | 28 octobre 2024 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Nord | 7 juillet 2024 | 26 mars 2026 |
Commissions et autres fonctions (9)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 4 avril 2025 | 26 mars 2026 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 25 mars 2025 | 3 avril 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 13 mars 2025 | 24 mars 2025 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 12 mars 2025 | 12 mars 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 25 janvier 2025 | 11 mars 2025 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 22 janvier 2025 | 24 janvier 2025 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 4 décembre 2024 | 21 janvier 2025 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 3 décembre 2024 | 3 décembre 2024 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 29 octobre 2024 | 2 décembre 2024 |
Aucune déclaration rapprochée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déposée.