Astrid Panosyan-Bouvet
Membre du gouvernement. Fonction en cours dans le répertoire importé.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 37,2 %
- Mandat de député. 1 769 / 4 757 scrutins du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 21,0 %
- Mandat de député. 1 769 / 8 434 scrutins du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| en mission · Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 4 février 2026 | 4 août 2026 |
| Membre du · Ensemble pour la République | 6 novembre 2025 | 4 août 2026 |
| Ministre · Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi | 24 décembre 2024 | 9 septembre 2025 |
| membre · Gouvernement | 24 décembre 2024 | 9 septembre 2025 |
| membre · Gouvernement | 24 décembre 2024 | Fin non renseignée |
| Ministre · Ministère du travail et de l’emploi | 22 septembre 2024 | 13 décembre 2024 |
| membre · Gouvernement | 22 septembre 2024 | 13 décembre 2024 |
| Membre du · Ensemble pour la République | 19 juillet 2024 | 21 octobre 2024 |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 8 juillet 2024 | 18 juillet 2024 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Paris | 7 juillet 2024 | 4 août 2026 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Paris | 7 juillet 2024 | 21 octobre 2024 |
Commissions et autres fonctions (8)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires étrangères | 24 avril 2026 | 4 août 2026 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 21 avril 2026 | 23 avril 2026 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 9 avril 2026 | 20 avril 2026 |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 8 avril 2026 | 8 avril 2026 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 6 novembre 2025 | 7 avril 2026 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 11 octobre 2024 | 21 octobre 2024 |
| Membre · Commission de la défense nationale et des forces armées | 9 octobre 2024 | 10 octobre 2024 |
| Membre · Commission des affaires étrangères | 20 juillet 2024 | 8 octobre 2024 |
Page nominative HATVP non rapprochée. Consultez le répertoire officiel depuis la source. Aucune déclaration de patrimoine n’est republiée ici.
Seuls les types DI, DIM, DIA et DIAM disponibles sont retenus. Les détails des activités restent dans le document officiel. Famille, collaborateurs, contacts, naissance et texte libre sont exclus.