Catherine Ibled
Député ou députée · Paris. En fonction.
- Participation sur 12 mois (définition)
- 26,7 %
- 1 637 sur 6 129 scrutins, du 11 novembre 2025 au 11 novembre 2026
- Participation depuis juillet 2024 (définition)
- 16,7 %
- 1 637 sur 9 806 scrutins, du 8 juillet 2024 au 11 novembre 2026
Votes publics récents
Comment la participation est-elle calculée ?
Vous voyez les votes pour, contre et les abstentions, divisés par les scrutins publics publiés pendant les dates exactes du mandat. Les périodes hors mandat sont exclues. Au Sénat, le dénominateur vient du registre nominatif de chaque scrutin. Un vote par délégation compte comme vote enregistré. Un non-votant ne compte pas au numérateur.
Une absence d’entrée nominative ne prouve pas une absence physique. Ce taux ne mesure ni le travail en commission ni l’activité dans la circonscription. Les fenêtres couvrent les données importées depuis juillet 2024 et les douze mois précédant le relevé.
Mandats et fonctions
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre du · Ensemble pour la République | 14 novembre 2025 | Fin non renseignée |
| Député non-inscrit · Non inscrit | 13 novembre 2025 | 13 novembre 2025 |
| membre · Assemblée nationale de la 17ème législature · Paris | 7 juillet 2024 | Fin non renseignée |
Commissions et autres fonctions (14)
| Fonction et institution | Début | Fin |
|---|---|---|
| Membre · Commission des affaires européennes | 8 juillet 2026 | 8 juillet 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 30 juin 2026 | Fin non renseignée |
| Membre · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | 27 juin 2026 | 29 juin 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 23 juin 2026 | 26 juin 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 20 juin 2026 | 22 juin 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 2 avril 2026 | 19 juin 2026 |
| Membre · Commission des affaires sociales | 1 avril 2026 | 1 avril 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 19 février 2026 | 31 mars 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 18 février 2026 | 18 février 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 12 février 2026 | 17 février 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 11 février 2026 | 11 février 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 21 janvier 2026 | 10 février 2026 |
| Membre · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | 20 janvier 2026 | 20 janvier 2026 |
| Membre · Commission des affaires culturelles et de l'éducation | 13 novembre 2025 | 19 janvier 2026 |
Aucune déclaration rapprochée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été déposée.