Répertoire national des élus
Le RNE contient des lignes de mandats et de fonctions. Une même personne peut apparaître plusieurs fois. Les statistiques ci-dessous ne sont donc pas un nombre de personnes uniques.
- Lignes de mandats ou fonctions
- 617 082
- Douze catégories du RNE
- Lignes de maires
- 34 826
- Millésime du 11 août 2026
Répartitions par mandat
- Conseillers d’arrondissement1 027
- Conseillers municipaux511 225
- Conseillers communautaires62 129
- Conseillers départementaux4 037
- Conseillers régionaux1 745
- Membres d’assemblées557
- Parlement européen81
- Sénateurs348
- Députés577
- Maires34 826
- Conseillers des Français de l’étranger441
- Assemblée des Français de l’étranger89
- Hommes335 351
- Femmes281 731
- 60 à 74 ans202 780
- Moins de 30 ans20 759
- 30 à 44 ans140 871
- 45 à 59 ans228 016
- 75 ans et plus24 656
Répartition par département
| Code département | Lignes |
|---|---|
| 01 | 7 600 |
| 02 | 11 617 |
| 03 | 5 262 |
| 04 | 3 060 |
| 05 | 2 604 |
| 06 | 3 724 |
| 07 | 5 652 |
| 08 | 6 210 |
| 09 | 4 466 |
| 10 | 6 218 |
| 11 | 5 985 |
| 12 | 4 897 |
| 13 | 4 206 |
| 14 | 9 302 |
| 15 | 3 499 |
| 16 | 5 706 |
| 17 | 7 854 |
| 18 | 4 474 |
| 19 | 4 332 |
| 21 | 9 496 |
| 22 | 6 677 |
| 23 | 3 683 |
| 24 | 7 662 |
| 25 | 8 583 |
| 26 | 6 046 |
| 27 | 9 817 |
| 28 | 6 243 |
| 29 | 6 597 |
| 2A | 1 906 |
| 2B | 3 453 |
| 30 | 6 849 |
| 31 | 9 800 |
| 32 | 6 301 |
| 33 | 10 746 |
| 34 | 7 205 |
| 35 | 7 638 |
| 36 | 3 952 |
| 37 | 5 326 |
| 38 | 10 429 |
| 39 | 7 039 |
| 40 | 5 873 |
| 41 | 4 725 |
| 42 | 6 232 |
| 43 | 4 019 |
| 44 | 6 064 |
| 45 | 6 296 |
| 46 | 4 671 |
| 47 | 5 295 |
| 48 | 2 225 |
| 49 | 4 738 |
| 50 | 7 681 |
| 51 | 8 890 |
| 52 | 5 443 |
| 53 | 4 211 |
| 54 | 9 419 |
| 55 | 6 445 |
| 56 | 5 848 |
| 57 | 11 990 |
| 58 | 4 311 |
| 59 | 14 233 |
| 60 | 11 219 |
| 61 | 6 098 |
| 62 | 15 455 |
| 63 | 7 884 |
| 64 | 8 742 |
| 65 | 6 100 |
| 66 | 4 244 |
| 67 | 9 878 |
| 68 | 7 140 |
| 69 | 6 772 |
| 6AE | 79 |
| 70 | 7 466 |
| 71 | 9 290 |
| 72 | 6 550 |
| 73 | 5 239 |
| 74 | 6 283 |
| 75 | 754 |
| 76 | 12 426 |
| 77 | 10 475 |
| 78 | 6 241 |
| 79 | 4 680 |
| 80 | 11 375 |
| 81 | 5 257 |
| 82 | 3 466 |
| 83 | 4 310 |
| 84 | 3 576 |
| 85 | 5 987 |
| 86 | 4 781 |
| 87 | 3 743 |
| 88 | 7 439 |
| 89 | 6 619 |
| 90 | 1 760 |
| 91 | 5 161 |
| 92 | 1 628 |
| 93 | 1 738 |
| 94 | 1 894 |
| 95 | 4 608 |
| 971 | 1 238 |
| 972 | 215 |
| 973 | 207 |
| 974 | 1 287 |
| 976 | 795 |
| Non renseigné | 6 235 |
| ZZ | 23 |
Millésime d’août 2026, sauf AFE et conseillers consulaires : mai 2026. Pour les parlementaires en exercice, consultez les répertoires AN et Sénat plus récents.