Association
ASS CATHOLIQUE ENSEIGNEMENT AGRICOLE FORMATION RURALE NANDAX
SIREN (définition) 302 842 620
Cette association a reçu 2,6 M€ (définition) de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement technique agricoleProgramme 143 · 8 versements2,6 M€
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 1,9 M€ |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 347 869 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 176 336 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 168 000 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 6 350 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 2 800 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 1 380 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 700 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.