Association
OGEC ST JOSEPH CLUNY MARTINIQU
SIREN (définition) 316 317 387
Cette association a reçu 722 603 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 7 versements713 803 €
- Conditions de vie Outre-MerProgramme 123 · 1 versement8 800 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 634 680 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 23 249 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 18 498 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 13 898 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 13 121 € |
| Objet non préciséProgramme 123 · Conditions de vie Outre-Mer | 8 800 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 556 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 801 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.