Association
MAISON FAMILIALE RURALE DE BOURGOUGNAGUE-LAUZUN
SIREN (définition) 317 050 557
Cette association a reçu 382 558 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement technique agricoleProgramme 143 · 7 versements380 652 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 1 versement1 906 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 253 316 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 81 251 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 21 551 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 11 596 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 11 319 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 906 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 930 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 689 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.