Association
CRAP CAHIERS PEDAGOGIQUES
SIREN (définition) 317 804 698
Cette association a reçu 76 978 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Vie de l'élèveProgramme 230 · 1 versement75 000 €
- Enseignement scolaire public du premier degréProgramme 140 · 7 versements1 103 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 6 versements509 €
- Enseignement scolaire public du second degréProgramme 141 · 5 versements365 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 230 · Vie de l'élève | 75 000 € |
| Prestation de serviceProgramme 140 · Enseignement scolaire public du premier degré | 433 € |
| Prestation de serviceProgramme 140 · Enseignement scolaire public du premier degré | 253 € |
| Prestation de serviceProgramme 140 · Enseignement scolaire public du premier degré | 150 € |
| Prestation de serviceProgramme 140 · Enseignement scolaire public du premier degré | 150 € |
| Objet non préciséProgramme 141 · Enseignement scolaire public du second degré | 150 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 150 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 150 € |
| Objet non préciséProgramme 141 · Enseignement scolaire public du second degré | 100 € |
| Objet non préciséProgramme 141 · Enseignement scolaire public du second degré | 100 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.