Association
ASS EDUC SCOLAIRE FENELON LA TRINITE
SIREN (définition) 322 084 690
Cette association a reçu 654 522 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 6 versements654 111 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 1 versement411 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 360 180 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 238 897 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 38 880 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 10 800 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 4 874 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 480 € |
| Soutien à la formation professionnelleProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 411 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.