Association
ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE
SIREN (définition) 323 874 040
Cette association a reçu 194 743 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureProgramme 361 · 2 versements166 797 €
- Diplomatie culturelle et d'influenceProgramme 185 · 6 versements18 646 €
- Soutien aux politiques du ministère de la cultureProgramme 224 · 1 versement4 000 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement2 800 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 1 versement2 500 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| #N/AProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 136 100 € |
| #N/AProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 30 697 € |
| Coopération culturelleProgramme 185 · Diplomatie culturelle et d'influence | 16 080 € |
| Soutien au prix du Queer Métrage 2025Programme 224 · Soutien aux politiques du ministère de la culture | 4 000 € |
| Objet non préciséProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 2 800 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 2 500 € |
| Coopération culturelleProgramme 185 · Diplomatie culturelle et d'influence | 1 000 € |
| Coopération culturelleProgramme 185 · Diplomatie culturelle et d'influence | 600 € |
| Coopération culturelleProgramme 185 · Diplomatie culturelle et d'influence | 366 € |
| Coopération culturelleProgramme 185 · Diplomatie culturelle et d'influence | 300 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.