Association
CREHA OUEST
SIREN (définition) 327 822 177
Cette association a reçu 218 700 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatProgramme 135 · 7 versements218 700 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 109 500 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 33 089 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 18 993 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 18 993 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 16 925 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 12 000 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 9 200 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.