Association
ASSOC EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME
SIREN (définition) 328 886 957
Cette association a reçu 808 906 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 6 versements808 906 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 677 299 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 102 981 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 15 451 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 6 960 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 3 392 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 823 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.