Association
O.G.E.C SAINT-JOSEPH - LASALLE
SIREN (définition) 331 129 544
Cette association a reçu 1,4 M€ (définition) de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 8 versements1,4 M€
- Police nationaleProgramme 176 · 3 versements3 217 €
- Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la NationProgramme 169 · 1 versement800 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 1 versement179 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 848 578 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 333 500 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 172 271 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 36 170 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 8 340 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 3 430 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 947 € |
| Objet non préciséProgramme 176 · Police nationale | 1 904 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 473 € |
| Objet non préciséProgramme 176 · Police nationale | 1 026 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.