Association
OGEC SAINT JOSEPH LASALLE
SIREN (définition) 331 129 577
Cette association a reçu 829 810 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 4 versements829 051 €
- Enseignement scolaire public du second degréProgramme 141 · 2 versements432 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 2 versements327 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 709 696 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 117 916 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 192 € |
| Objet non préciséProgramme 141 · Enseignement scolaire public du second degré | 312 € |
| Soutien à la formation professionnelleProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 299 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 247 € |
| Objet non préciséProgramme 141 · Enseignement scolaire public du second degré | 120 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 28 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.