Association
ASS ACCUEIL FEMMES DIFFICULTES
SIREN (définition) 333 109 288
Cette association a reçu 1,4 M€ (définition) de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 5 versements1,3 M€
- Égalité entre les femmes et les hommesProgramme 137 · 1 versement99 866 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Hébergement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 507 669 € |
| Accompagnement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 330 573 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 192 538 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 135 452 € |
| Accompagnement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 134 579 € |
| 0Programme 137 · Égalité entre les femmes et les hommes | 99 866 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.