Association
ASS FAMILLE RURALE
SIREN (définition) 334 873 353
Cette association a reçu 725 730 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement technique agricoleProgramme 143 · 9 versements725 730 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 627 369 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 42 261 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 24 448 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 18 704 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 8 800 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 2 670 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 579 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 574 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 325 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.