Association
VILLAGE 12
SIREN (définition) 339 129 082
Cette association a reçu 863 769 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 10 versements777 541 €
- Égalité entre les femmes et les hommesProgramme 137 · 1 versement30 446 €
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 2 versements28 550 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 1 versement11 500 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement5 000 €
- Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiProgramme 103 · 1 versement4 914 €
- Intégration et accès à la nationalité françaiseProgramme 104 · 1 versement2 828 €
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 1 versement2 000 €
- 1 autres programmes1 versement990 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Accompagnement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 256 807 € |
| Pensions de famille et résidences d'accueilProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 938 € |
| Hébergement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 146 307 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 70 626 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 53 372 € |
| 0Programme 137 · Égalité entre les femmes et les hommes | 30 446 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 28 773 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 24 358 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 17 550 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducation, animation sociale des quartiers, amélioration de la condition féminineProgramme 147 · Politique de la ville | 11 500 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.