Association
SOC FRANC ETUDE PROTECTION MAMMIFERES
SIREN (définition) 348 398 371
Cette association a reçu 334 047 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Paysages, eau et biodiversitéProgramme 113 · 7 versements334 047 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Rapportage DHFF/DO - Action n° 2 – Rapportage Natura 2000 (période 2019 -2024)Programme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 127 680 € |
| Rapportage DHFF/DO - Action n° 2 – Rapportage Natura 2000 (période 2019 -2024)Programme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 90 549 € |
| Objet non préciséProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 60 000 € |
| Rapportage DHFF/DO - Action n° 2 – Rapportage Natura 2000 (période 2019 -2024)Programme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 42 850 € |
| Objet non préciséProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 11 769 € |
| Objet non préciséProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 700 € |
| Objet non préciséProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 500 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.