Association
PARTAGE ET TRAVAIL 51
SIREN (définition) 351 315 825
Cette association a reçu 34 935 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Administration territoriale de l'ÉtatProgramme 354 · 10 versements33 656 €
- Police nationaleProgramme 176 · 1 versement450 €
- PatrimoinesProgramme 175 · 1 versement429 €
- Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public localProgramme 156 · 1 versement399 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 10 450 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 8 728 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 8 482 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 2 345 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 940 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 814 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 726 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 488 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 485 € |
| Objet non préciséProgramme 176 · Police nationale | 450 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.