Association
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D'ENTRAIDE DE LA MOSELLE
SIREN (définition) 378 032 957
Cette association a reçu 16 799 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesProgramme 217 · 5 versements12 994 €
- Administration territoriale de l'ÉtatProgramme 354 · 3 versements3 255 €
- Police nationaleProgramme 176 · 2 versements550 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Action socialeProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 5 560 € |
| Action socialeProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 4 520 € |
| Action socialeProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 722 € |
| Subvention de fonctionnementProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 1 850 € |
| Subvention de fonctionnementProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 810 € |
| Subvention de fonctionnementProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 595 € |
| Objet non préciséProgramme 176 · Police nationale | 400 € |
| Action socialeProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 172 € |
| Objet non préciséProgramme 176 · Police nationale | 150 € |
| Action socialeProgramme 217 · Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 20 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.