Association
ASSOC FAMILIALE RURALE
SIREN (définition) 379 355 209
Cette association a reçu 468 703 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement technique agricoleProgramme 143 · 7 versements468 703 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 384 070 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 50 666 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 21 000 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 9 375 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 2 328 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 1 000 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 265 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.