Association
FREHA
SIREN (définition) 383 349 107
Cette association a reçu 7,3 M€ (définition) de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 7 versements6,0 M€
- Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatProgramme 135 · 5 versements1,2 M€
- Police nationaleProgramme 176 · 1 versement112 500 €
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 1 versement13 363 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 4,7 M€ |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 741 825 € |
| Pensions de famille et résidences d'accueilProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 670 976 € |
| Pensions de famille et résidences d'accueilProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 313 580 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 204 000 € |
| Pensions de famille et résidences d'accueilProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 199 290 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 126 000 € |
| Objet non préciséProgramme 176 · Police nationale | 112 500 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 84 000 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 65 895 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.