Association
ASS CORPS PREFECT HAUTS FONCT MINIST INT
SIREN (définition) 390 136 208
Cette association a reçu 194 500 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 1 versement194 050 €
- Administration territoriale de l'ÉtatProgramme 354 · 7 versements450 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 194 050 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 180 € |
| Abonnement presse préfetProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 45 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 45 € |
| Prestation de serviceProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 45 € |
| Objet non préciséProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 45 € |
| Objet non préciséProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 45 € |
| Objet non préciséProgramme 354 · Administration territoriale de l'État | 45 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.