Association
ASS DEVELOP ECOLE AGRICOL LES ETABLIERES
SIREN (définition) 398 422 899
Cette association a reçu 260 779 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 2 versements243 025 €
- Protection judiciaire de la jeunesseProgramme 182 · 6 versements17 754 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 215 668 € |
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 27 357 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 6 869 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 6 669 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 3 723 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 450 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 40 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 4 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.