Association
AN NOU KOMBAT ANSAMN TOUT INEGALITE DI JODLA
SIREN (définition) 401 525 241
Cette association a reçu 772 161 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 3 versements708 616 €
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 3 versements26 531 €
- Inclusion sociale et protection des personnesProgramme 304 · 2 versements17 014 €
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 1 versement10 000 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement10 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Hébergement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 424 005 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 229 885 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 54 727 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 26 379 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 15 000 € |
| Subvention dotation aux territoires MILDECAProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 10 000 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 2 014 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 120 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 32 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.