Association
DIFE KAKO
SIREN (définition) 402 664 692
Cette association a reçu 284 700 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- CréationProgramme 131 · 8 versements138 000 €
- Conditions de vie Outre-MerProgramme 123 · 1 versement89 200 €
- Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureProgramme 361 · 3 versements26 000 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement25 000 €
- PatrimoinesProgramme 175 · 1 versement3 000 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 1 versement2 500 €
- Enseignement scolaire public du premier degréProgramme 140 · 1 versement1 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 123 · Conditions de vie Outre-Mer | 89 200 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 60 000 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 32 000 € |
| DILCRAH - Organisation de la 8ème édition du Festival Mois Kréyol ainsi que la mise en œuvre des actions de découverte et de promotion des cultures créoles en Hexagone et aux Antilles dans le cadre du projet BakannalProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 25 000 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 10 000 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 10 000 € |
| Développement du spectacle vivantProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 € |
| Développement du spectacle vivantProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 10 000 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 8 000 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 8 000 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.