Association
EN PASSANT PAR LA MONTAGNE
SIREN (définition) 412 772 758
Cette association a reçu 44 816 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Protection judiciaire de la jeunesseProgramme 182 · 10 versements37 316 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 1 versement5 000 €
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 1 versement2 500 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Protection de l'enfanceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 20 000 € |
| Protection de l'enfanceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 5 780 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 5 000 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 3 663 € |
| SNUProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 2 500 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 2 450 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 2 023 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 1 100 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 1 098 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 890 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.