Association
FENETRE SUR...
SIREN (définition) 418 083 804
Cette association a reçu 88 372 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 4 versements51 954 €
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 4 versements36 418 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Subvention dotation aux territoires MILDECAProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 42 028 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 19 581 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 7 664 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 7 079 € |
| Dotation FDC Justice MAPAProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 4 325 € |
| Subvention dotation aux territoires MILDECAProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 3 100 € |
| Subvention dotation aux territoires MILDECAProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 2 500 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 2 094 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.