Association
AGENCE D'URBANISME CLERMONT MASSIF CENTRAL
SIREN (définition) 419 217 401
Cette association a reçu 402 003 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireProgramme 112 · 2 versements202 730 €
- Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatProgramme 135 · 5 versements183 273 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 1 versement16 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 112 · Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 174 730 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 97 328 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 46 377 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 32 800 € |
| Objet non préciséProgramme 112 · Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 28 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 16 000 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 800 € |
| Objet non préciséProgramme 135 · Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 968 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.