Association
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
SIREN (définition) 424 239 374
Cette association a reçu 546 103 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 3 versements449 860 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 11 versements96 243 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| SNUProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 423 360 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 33 943 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 15 000 € |
| SNUProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 13 500 € |
| SNUProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 13 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 10 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 9 800 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 8 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 5 500 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 5 000 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.