Association
NOUVELLES VOIES
SIREN (définition) 439 037 078
Cette association a reçu 1,2 M€ (définition) de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Inclusion sociale et protection des personnesProgramme 304 · 6 versements999 412 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 4 versements195 750 €
- Intégration et accès à la nationalité françaiseProgramme 104 · 1 versement8 000 €
- Égalité entre les femmes et les hommesProgramme 137 · 1 versement3 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 864 580 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 123 500 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 33 708 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 33 708 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 33 708 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 30 257 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 25 750 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 16 854 € |
| Objet non préciséProgramme 304 · Inclusion sociale et protection des personnes | 16 854 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 16 243 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.