Association
RESSOURCES URBAINES
SIREN (définition) 439 492 216
Cette association a reçu 467 500 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Politique de la villeProgramme 147 · 4 versements387 000 €
- Intégration et accès à la nationalité françaiseProgramme 104 · 3 versements73 000 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement7 500 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Animation sociale des quartiersProgramme 147 · Politique de la ville | 265 500 € |
| Animation sociale des quartiersProgramme 147 · Politique de la ville | 56 000 € |
| Animation sociale des quartiersProgramme 147 · Politique de la ville | 55 000 € |
| Objet non préciséProgramme 104 · Intégration et accès à la nationalité française | 46 000 € |
| Objet non préciséProgramme 104 · Intégration et accès à la nationalité française | 14 000 € |
| Objet non préciséProgramme 104 · Intégration et accès à la nationalité française | 13 000 € |
| Animation sociale des quartiersProgramme 147 · Politique de la ville | 10 500 € |
| DILCRAH - Appel à projet déconcentréProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 7 500 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.