Association
ETHNOART
SIREN (définition) 449 920 636
Cette association a reçu 54 698 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Politique de la villeProgramme 147 · 2 versements26 000 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement12 000 €
- Égalité entre les femmes et les hommesProgramme 137 · 1 versement6 000 €
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 2 versements5 250 €
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 1 versement3 000 €
- Protection judiciaire de la jeunesseProgramme 182 · 4 versements2 448 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 22 000 € |
| DILCRAH - Appel à projet déconcentréProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 12 000 € |
| 0Programme 137 · Égalité entre les femmes et les hommes | 6 000 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 4 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 3 650 € |
| Objet non préciséProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 3 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 1 600 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 1 200 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 1 200 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 40 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.