Association
ADJAC
SIREN (définition) 481 574 028
Cette association a reçu 65 000 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- CréationProgramme 131 · 4 versements40 000 €
- Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureProgramme 361 · 2 versements17 000 €
- Conditions de vie Outre-MerProgramme 123 · 1 versement8 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Soutien aux institutions et lieux de création et de diffusion en matière de spectacle vivantProgramme 131 · Création | 20 000 € |
| Développement du spectacle vivantProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 12 000 € |
| Soutien aux institutions et lieux de création et de diffusion en matière de spectacle vivantProgramme 131 · Création | 10 000 € |
| Objet non préciséProgramme 123 · Conditions de vie Outre-Mer | 8 000 € |
| Festivals et résidencesProgramme 131 · Création | 5 000 € |
| Festvals et résidencesProgramme 131 · Création | 5 000 € |
| Développement du spectacle vivantProgramme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 5 000 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.