Association
POSITIV
SIREN (définition) 491 622 668
Cette association a reçu 244 150 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Politique de la villeProgramme 147 · 9 versements244 150 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Programme Ose EntreprendreProgramme 147 · Politique de la ville | 80 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 50 000 € |
| Insertion sociale et dans l'emploiProgramme 147 · Politique de la ville | 42 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 27 500 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 20 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 8 000 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 6 800 € |
| Insertion sociale et dans l’emploiProgramme 147 · Politique de la ville | 5 000 € |
| Insertion sociale et dans l'emploiProgramme 147 · Politique de la ville | 4 850 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.