Association
ACCOLADE CARAIBES
SIREN (définition) 492 691 266
Cette association a reçu 334 233 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 6 versements288 231 €
- Conduite et pilotage des politiques de l'intérieurProgramme 216 · 2 versements28 750 €
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 1 versement17 252 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 157 106 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 85 485 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 35 481 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 18 750 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 17 252 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 10 045 € |
| Objet non préciséProgramme 216 · Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 10 000 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 74 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 40 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.