Association
ENERGIE JEUNES
SIREN (définition) 520 026 055
Cette association a reçu 243 477 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Politique de la villeProgramme 147 · 6 versements142 699 €
- Vie de l'élèveProgramme 230 · 2 versements65 000 €
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 6 versements35 778 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| 1 - ÉDUCATIONProgramme 147 · Politique de la ville | 52 714 € |
| Objet non préciséProgramme 230 · Vie de l'élève | 50 000 € |
| ÉDUCATIONProgramme 147 · Politique de la ville | 42 000 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 21 000 € |
| 1 - ÉDUCATIONProgramme 147 · Politique de la ville | 19 000 € |
| SNUProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 15 000 € |
| Objet non préciséProgramme 230 · Vie de l'élève | 15 000 € |
| Objet non préciséProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 10 000 € |
| Dispositif d'insertion sociale par le sport, la culture ou l'éducationProgramme 147 · Politique de la ville | 7 485 € |
| Objet non préciséProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 3 978 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.