Association
OULANGA NA NYAMBA
SIREN (définition) 525 239 018
Cette association a reçu 197 437 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Paysages, eau et biodiversitéProgramme 113 · 4 versements174 790 €
- Politique de la villeProgramme 147 · 1 versement10 000 €
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 1 versement5 000 €
- Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureProgramme 361 · 1 versement4 005 €
- Administration pénitentiaireProgramme 107 · 3 versements3 588 €
- Protection judiciaire de la jeunesseProgramme 182 · 2 versements54 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Soutien d'une activité de sauvegarde de l 'environnementProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 120 638 € |
| Soutien d'une activité de sauvegarde de l 'environnementProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 44 845 € |
| Objet non préciséProgramme 147 · Politique de la ville | 10 000 € |
| Soutien d'une activité de sauvegarde de l 'environnementProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 7 206 € |
| Fonct et Innov FDVAProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 5 000 € |
| 0Programme 361 · Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 4 005 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 3 451 € |
| Objet non préciséProgramme 113 · Paysages, eau et biodiversité | 2 100 € |
| Objet non préciséProgramme 107 · Administration pénitentiaire | 120 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 40 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.