Association
CAMPUS NOTRE DAME DES AYDES ST CHARLES ST VINCENT-PERE BROTTIER ECOEL-COLLEGE-LYCEE
SIREN (définition) 775 368 186
Cette association a reçu 575 658 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 13 versements575 258 €
- Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la NationProgramme 169 · 1 versement400 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 211 294 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 135 841 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 119 462 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 55 123 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 28 389 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 13 459 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 820 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 530 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 340 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 350 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.