Association
ASSOC AIDE JEUNES TRAVAILLEURS
SIREN (définition) 775 559 743
Cette association a reçu 3,1 M€ (définition) de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 5 versements2,3 M€
- Immigration et asileProgramme 303 · 1 versement722 003 €
- Protection judiciaire de la jeunesseProgramme 182 · 2 versements28 424 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Hébergement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1,3 M€ |
| Objet non préciséProgramme 303 · Immigration et asile | 722 003 € |
| Accompagnement socialProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 708 407 € |
| Pensions de famille et résidences d'accueilProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 199 290 € |
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 96 887 € |
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 45 742 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 18 531 € |
| Prestation de serviceProgramme 182 · Protection judiciaire de la jeunesse | 9 893 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.