Association
GROUPE SCOLAIRE ST JOSEPH ST MARC
SIREN (définition) 777 528 639
Cette association a reçu 811 306 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 8 versements809 687 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 1 versement1 619 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 406 990 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 281 863 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 96 815 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 12 533 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 8 220 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 819 € |
| Prestation de serviceProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 619 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 839 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 608 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.