Association
ORGAN GES INSTITUT NOTRE-DAME-PROVIDENCE
SIREN (définition) 777 970 153
Cette association a reçu 147 716 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement privé du premier et du second degrésProgramme 139 · 8 versements147 716 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 65 431 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 56 826 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 16 932 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 929 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 2 895 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 569 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 1 030 € |
| Objet non préciséProgramme 139 · Enseignement privé du premier et du second degrés | 104 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.