Association
MAIS FAMIL RUR D'EDUCATION ET ORIENTATIO
SIREN (définition) 779 105 485
Cette association a reçu 871 846 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Enseignement technique agricoleProgramme 143 · 7 versements862 346 €
- Jeunesse et vie associativeProgramme 163 · 1 versement7 500 €
- Coordination du travail gouvernementalProgramme 129 · 1 versement2 000 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 754 437 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 54 968 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 48 742 € |
| Fonct et Innov FDVAProgramme 163 · Jeunesse et vie associative | 7 500 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 3 050 € |
| Subvention dotation aux territoires MILDECAProgramme 129 · Coordination du travail gouvernemental | 2 000 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 700 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 385 € |
| Objet non préciséProgramme 143 · Enseignement technique agricole | 64 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.