Association
FOYER DES JEUNES OUVRIERS
SIREN (définition) 779 469 717
Cette association a reçu 226 087 € de versements de l'État en 2025.
Les versements de l'État en 2025
Par programme (définition) du budget de l'État.
- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesProgramme 177 · 6 versements225 967 €
- Soutien de la politique de l'éducation nationaleProgramme 214 · 1 versement120 €
Les plus gros versements
| Objet | Montant |
|---|---|
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 64 879 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 55 575 € |
| Hébergement d'urgenceProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 39 698 € |
| Action socialeProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 39 326 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 21 489 € |
| Action sociale sans hébergementProgramme 177 · Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 000 € |
| Objet non préciséProgramme 214 · Soutien de la politique de l'éducation nationale | 120 € |
Ce que cette liste ne dit pas
Les données de 2025 proviennent de l'annexe « Jaune » (définition). Elles incluent des subventions, des prestations de services et d'autres versements que le fichier ne distingue pas. Les aides des collectivités et des opérateurs ne sont pas couvertes de façon exhaustive.